Effektiver Jahreszins | ab 3,49 % p.a. – abhängig von Ihrer Bonität |
Sollzinssatz | ab 3,44 % p.a. – fest über die gesamte Laufzeit |
Nettokreditbetrag | Flexibel: von 10.000 Euro bis 50.000 Euro – Auszahlung in einer Summe direkt aufs Girokonto bei Ihrer Sparkasse |
Laufzeit | Sie haben die Wahl: von 12 bis 120 Monaten |
Monatliche Rate | Von 98,61 Euro bis 4.278,20 Euro – bequem zum 30. des Monats von Ihrem Girokonto |
Gesamtbetrag | von 10.188,28 Euro bis 63.296,54 Euro |
Vorzeitige Rückzahlung | Grundsätzlich möglich – sprechen Sie mit Ihrem Berater |
Kontoauszug | Gute Übersicht: Auszug jeweils zum 30.12. – Sollzinsen und Tilgung werden einzeln ausgewiesen |
Kreditabsicherung | Optimaler Schutz für Sie und Ihre Familie mit dem Sparkassen-Kreditschutz. |
Beispiel: 3,99 % effektiver Jahreszins bei 10.000 EUR
Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 3,92 % p.a.
Ihr Berater erstellt Ihnen gern Ihr individuelles Angebot.